
- Категория:
- Аппаратура
- Раздел:
- Охлаждение
Спецификация
| Вес | 920 гр. |
| Материалы | медь, алюминий |
| Теплопроводные трубки | 5 U-образных трубок |
| Вентилятор | PWM 120 мм вентилятор с подсветкой |
| Скорость вращения вентилятора | 1000 - 2150 об/мин +/- 10% |
| Уровень шума | 20.0 - 39.0 dBA |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Ресурс работы вентилятора | 50000 часов |
| ПДУ | есть |
| Режимы | 3 автоматических, 1 ручной |
| Цвет | серый |
| Коэффициент теплопроводности | 4.1 W/mK |
| Температура эксплуатации | -40`С ~ +150`C |
Таблица совместимости
| Intel | 1156 | Support all speeds |
| 1366 | Core i7 | Support all speeds |
| 775 | Celeron D | Support all speeds |
| Pentium 4 | ||
| Pentium D | ||
| Pentium Dual Core | ||
| Core 2 Extreme | ||
| Core 2 Duo | ||
| Core 2 Quad | ||
| AMD | AM3 | Phenom II |
| AM2+ | Sempron | Supports all speeds |
| Athlon 64 | ||
| Athlon 64 X2 Dual Core | ||
| Athlon 64 FX | ||
| Phenom | ||
| Phenom II | ||
| AM2 | Sempron | Supports all speeds |
| Athlon 64 | ||
| Athlon 64 X2 Dual Core | ||
| Athlon 64FX | ||
| 754 | Sempron | Supports all speeds |
| Athlon 64 | ||
| 939 | Athlon 64 | Supports all speeds |
| Athlon X2 Dual Core | ||
| Athlon 64FX | ||
| Opteron | ||
| Dual Core Opteron | ||
| 940 | Athlon 64 FX | Supports all speeds |
Ролик http://ifolder.ru/13308984
Об этом товаре 29.07.2009
Отзывы и мнения

Отзывов еще нет.